Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza - 2020
-
01) Gennaio[.pdf 131,58 Kb - 15/02/2023]
-
02) Febbraio[.pdf 132,03 Kb - 15/02/2023]
-
03) Marzo[.pdf 131,65 Kb - 15/02/2023]
-
04) Aprile[.pdf 60,4 Kb - 15/02/2023]
-
05) Maggio[.pdf 59,65 Kb - 15/02/2023]
-
06) Giugno[.pdf 59,64 Kb - 15/02/2023]
-
07) Luglio[.pdf 59,6 Kb - 15/02/2023]
-
08) Agosto[.pdf 59,62 Kb - 15/02/2023]
-
09) Settembre[.pdf 60,12 Kb - 15/02/2023]
-
10) Ottobre[.pdf 59,74 Kb - 15/02/2023]
-
11) Novembre[.pdf 60,25 Kb - 15/02/2023]
-
12) Dicembre[.pdf 60,29 Kb - 15/02/2023]
Ultimo aggiornamento pagina: 15/02/2023 10:21:55
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.