Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza - 2018
-
01) Gennaio[.pdf 240,26 Kb - 15/02/2023]
-
02) Febbraio[.pdf 239,96 Kb - 15/02/2023]
-
03) Marzo[.pdf 240,61 Kb - 15/02/2023]
-
04) Aprile[.pdf 239,16 Kb - 15/02/2023]
-
05) Maggio[.pdf 237,53 Kb - 15/02/2023]
-
06) Giugno[.pdf 238,15 Kb - 15/02/2023]
-
07) Luglio[.pdf 238,23 Kb - 15/02/2023]
-
08) Agosto[.pdf 238,51 Kb - 15/02/2023]
-
09) Settembre[.pdf 238,52 Kb - 15/02/2023]
-
10) Ottobre[.pdf 238,62 Kb - 15/02/2023]
-
11) Novembre[.pdf 238,81 Kb - 15/02/2023]
-
12) Dicembre[.pdf 238,7 Kb - 15/02/2023]
Ultimo aggiornamento pagina: 15/02/2023 10:29:16
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.